Солнечная панель Calyxo CX3

Тонкопленочная солнечная панель Calyxo CX3 от ведущей немецкой компании - это высокопроизводительная батарея, которая при этом экономически
эффективная. Данный фотомодуль создан на основе новейшей технологии CdTe, то есть солнечна панель разработана с учетом уменьшения стоимости генерируемой электроэнергии.
Размер фотомодуля - 1200 на 600 мм, положительный допуск +2,5 Вт. При этом Calyxo CX3 обладает высокой производительностью, низким температурным коэффициентом и подходит для установки на любые поверхности - стены, крыши и так далее.
Гарантия - 10 лет, и еще 25 лет гарантии на производительность.
Бесплатная форма запроса на предварительный расчет решения на базе "Солнечная панель Calyxo CX3":
Наши преимущества:
- Бесплатный расчет стоимости проекта
- Подбор оптимального предложения под ваши нужды, бюджет и с учетом особенностей объекта
- Гарантия на солнечные панели до 20 лет
- Пост гарантийное обслуживание
- Работаем по всей Украине, любой город
- Только сертифицированные монтажные бригады
Телефон для быстрой связи с нами: (063) 782-25-67
Механические характеристики
Электрические характеристики
Температурные коэффициенты (при 1000Вт/м2, АМ 1.5)
Прочностные характеристики (IEC)
Длина и ширина | 1200 мм x 600 мм |
Толщина | 6.9 мм (21.0 с клеммной коробкой) |
Вес | 12.0 кг |
Переднее покрытие | 3.2 мм стекло |
Заднее покрытие | 3.2 мм стекло |
Тип фотоэлемента | Теллурид кадмия / Сульфид кадмия [CdTe/CdS] |
Рама | Нет |
Клеммная коробка | Степень защиты IP65 |
Обходной диод | Нет |
Длина кабеля | 650 мм (+Кабель), 850 мм (-Кабель) |
Тип кабель | Солнечный кабель 1.5мм2 |
Соединитель | Y-Sol4 |
Электрические характеристики
Производительность при стандартных условиях (1000Вт/м2, 25°С, АМ 1,5) | ||||||
Класс мощности | CX3 | CX3 75 | CX3 77 | CX3 80 | CX3 82 | CX3 85 |
Номинальная мощность (+10% / -5%) | PMPP [Вт] | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 82.5 | 85.0 |
Ток максимальной мощности | I MPP [А] | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 1.78 |
Напряжение максимальной мощности | UMPP [В] | 46.3 | 46.7 | 47.0 | 47.3 | 47.8 |
Ток короткого замыкания | I КЗ [А] | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.06 |
Напряжение холостого хода | VХХ [В] | 62.0 | 62.5 | 62.8 | 63.2 | 63.6 |
Производительность при рабочих условиях (800Вт/м2, 40±2°С, АМ 1,5) | ||||||
Класс мощности | CX3 | CX3 75 | CX3 77 | CX3 80 | CX3 82 | CX3 85 |
Номинальная мощность (+10% / -5%) | PMPP [Вт] | 57.2 | 58.9 | 60.4 | 62.0 | 63.6 |
Ток максимальной мощности | I MPP [А] | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.40 | 1.43 |
Напряжение максимальной мощности | UMPP [В] | 43.2 | 43.6 | 43.9 | 44.2 | 44.5 |
Ток короткого замыкания | I КЗ [А] | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.66 |
Напряжение холостого хода | VХХ [В] | 57.9 | 58.3 | 58.6 | 58.9 | 59.3 |
Производительность при низкой инсоляции |
Изменение мощности при инсоляции 200Вт/м2 по отношению к 1000W/m2 (при 25°C и АМ 1.5) по запросу |
Температурные коэффициенты (при 1000Вт/м2, АМ 1.5)
Ток короткого замыкания IКЗ | α [%/K] | +0.02 |
Напряжение холостого хода UХХ | β [%/K] | -0.24 |
Номинальная мощность PMPP | γ [%/K] | -0.25 |
Прочностные характеристики (IEC)
Максимальное напряжение | USYS [B] | 1000 |
Максимальный обратный ток | I r [А] | 4.0 |
Максимальная нагрузка | p [Па] | 2400 |
Класс безопасности | II | |
Степень пожароопасности | B |
Следите за новостями в социальных сетях: