Солнечный коллектор АТМОСФЕРА СВК-20А

Вакуумные гелиоустановки Atmosfera СВК-20А отлично справляются со своими обязанностями в любом уголке Украины, независимо от времени года. КПД этой модели солнечных коллекторов достигает 95%. Солнечные коллекторы Atmosfera обладают очень высокой выработкой даже при незначительной активности солнца и пасмурной погоде. Уровень термоизоляции теплообменника - 75 миллиметров. Гелиоустановка обрамлена специальной рамой из алюминия, что значительно уменьшает давление, которое оказывается на несущую конструкцию стены или кровли. Благодаря таком устройству солнечные коллекторы Atmosfera СВК-20А подходят для монтирования на любые виды поверхностей: вертикальные или горизонтальные.
Бесплатная форма запроса на предварительный расчет решения на базе "Солнечный коллектор АТМОСФЕРА СВК-20А":
Бесплатный расчет
Цена:699usd
Бесплатная форма запроса на предварительный расчет решения на базе "Солнечный коллектор АТМОСФЕРА СВК-20А":
Наши преимущества:
- Бесплатный расчет стоимости проекта
- Подбор оптимального предложения под ваши нужды, бюджет и с учетом особенностей объекта
- Гарантия на коллекторы до 15 лет
- Пост гарантийное обслуживание
- Работаем по всей Украине, любой город
- Только сертифицированные монтажные бригады
Телефон для быстрой связи с нами: (063) 782-25-67
Технические характеристики солнечного коллектора Atmosfera СВК-20А:
Количество труб, (шт.) | 20 |
Пиковая мощность, Вт | 1376 |
Площадь апертуры, (м2) | 1,87 |
Площадь абсорбции, (м2) | 1,6 |
Емкость теплообменника, (л) | 2,2 |
H (мм) | 2000 |
W (мм) | 1640 |
Вес, кг | 75 |
Теплообменник (Manifold) | |
Материал внутреннего теплообменника | Медь |
Диаметр внутреннего теплообменника | 45 мм |
Толщина стенки теплообменника | 1,5 мм |
Диаметр гильзы теплообменника | 24,3 мм |
Глубина гильзы теплообменника | 62 мм |
Выход для соединительных патрубков | Под обжим или пайку, 22 мм |
Материал изоляции | Минеральная вата с влагоотталкивающей обработкой |
Толщина изоляции | 65 - 85 мм |
Межцентровое расстояние (трубки) | 80 мм |
Угол начала затенения (трубки) | 86° |
Материал внешнего покрытия | Алюминий |
Толщина внешнего покрытия | 0,2 мм |
Диаметр "гнезда" вакуумных труб | 63 мм |
Глубина "гнезда" вакуумных труб | 37 мм |
Диаметр гильзы датчика температуры | 8 мм |
Держатели вакуумных труб | На защелке, с дополнительной фиксацией |
Цвет теплообменника | Металик |
Расположение датчика температуры | Слева |
Рама (Frame) | |
Предназначина для установки | Плоская, наклонная, отвесная поверхности |
Наличие ножки для фиксации | Есть, усиленная "пятка" |
Материал | Алюминиевый сплав |
Толщина метала | 2 мм |
Вакуумные трубы (Tube) | Heat Pipe |
Срок службы | Не менее 25 лет |
Параметры вакуумной трубки Heat Pipe
Вакуумные трубы (Tube) | |
Тип вакуумной трубы | Heat pipe |
Диаметр конденсатора | 24,1 мм с никелированным покрытием |
Высота конденсатора | 45 мм |
Диаметр трубки heat pipe | 8 мм |
Структура | цельностеклянная концентрическая трубка с двойными стенками |
Качество стекла | боросиликатное стекло 3,3 (Т-0,91) |
Внешний диаметр трубки и толщина стенки | ~58 +/-0,7 мм, 2 мм |
Внутренний диаметр трубки и толщина стенки | ~47 +/-0,7 мм, 1,6 мм |
Длина трубки | 1800 мм (850 мм СВК-ВА) |
Площадь абсорбции | 0,08 м2 |
Площадь апертуры | 0,093 м2 |
Конструктивно | многослойное (12 слоев) солнечное абсорбирующие покрытие типа Al-N/SS/Cu |
Метод покрытия | прямое напыление |
Поглощение излучения | > 95% |
Эмиссия тепла | < 5% при 80° С |
Глубина вакуума | Р < 3х10-3 Ра |
Температура стагнации | 250° С |
Мощность солнечного излучения для начала эффективного сбора тепла | 0,77 кВт/м2 |
Средний коэффициент тепловыхпотерь | 0,8 Вт/м2*К |
Устойчивость к граду | < 35 мм |
Устойчивость к перегреву | до 400° С |
Устойчивость к замерзанию | до -50° С |
Устойчивость к ветру | до 30 м/с |
Вес | 2,29 кг +/- 0,18 кг |
Время для старта | не более 10 мин |
Стартовая температура | 30° С |
Срок службы | не менее 15 лет |
Следите за новостями в социальных сетях: